城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
點(diǎn)擊次數(shù):1023 更新時(shí)間:2016-08-30
基本控制項(xiàng)目zui高允許排放濃度(日均值)單位 mg/L | ||||||||
序號(hào) | 基本控制項(xiàng)目 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | HACH 量程 | HACH 儀器 | 試劑訂貨號(hào) | |
A 標(biāo)準(zhǔn) | B 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
1 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 | 0-150mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 21258-25 |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 | 0-35,0-70mg/L | BODTrack | |
3 | 懸浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | 0-750mg/L | DR5000,DR2800 | |
4 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 0-0.275mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 24468-01 |
5 | 總氮(以N計(jì)) | 15 | 20 | - | - | 0-25mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 26722-45 |
6 | 氨氮(以N計(jì)) | 5 | 8 | 25 | - | 0-50mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 26069-45 |
7 | 總磷 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 0.1-1.10mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 27426-45 |
8 | 色度 | 30 | 30 | 40 | 50 | 0-500 | DR5000,DR2800,DR890 | |
9 | pH | 6月9日 | sensION 系列 pH 儀 | |||||
10 | 糞大腸菌群數(shù)(個(gè) /L) | 1000 | 10000 | 10000 | - | 濾膜法 | MEL MF 微生物環(huán)境實(shí)驗(yàn)室 |
推薦儀器,美國哈希COD速測儀DR1010,哈希BOD分析儀Trak II,哈希分光光度計(jì)等設(shè)備檢測。
上一篇: 哈希發(fā)布新款臺(tái)式濁度儀TL23系列 下一篇: G20峰會(huì)杭州快遞停運(yùn)安排及停止發(fā)貨時(shí)間通知