產(chǎn)品名稱(chēng):wtw離子濃度計(jì)PH/ION 3310
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):15
產(chǎn)品特點(diǎn):WTW產(chǎn)品線非常齊全,有實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式、手提便攜式、多參數(shù)測(cè)試儀以及多功能水質(zhì)分析光度計(jì),可測(cè)試的參數(shù)有pH/ORP、溶氧/BOD/呼吸速率、電導(dǎo)率、濁度、COD、總氮、總磷等。wtw離子濃度計(jì)PH/ION 3310便攜式的設(shè)計(jì),應(yīng)用范圍廣泛,歡迎選購(gòu)!
wtw離子濃度計(jì)PH/ION 3310的詳細(xì)資料:
wtw離子濃度計(jì)PH/ION 3310
* 可測(cè)量pH,ORP,ISE和溫度 * 可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極和離子電極 * LCD背光顯示 * pH 1-5點(diǎn)校準(zhǔn),ISE 2-7點(diǎn)校準(zhǔn) * 自動(dòng)讀數(shù)功能 * GLP文檔 * 手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù) * USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù) * 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定 * 超長(zhǎng)電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作800小時(shí) * 堅(jiān)固耐用,防水等級(jí)IP67 |
|
wtw離子濃度計(jì)PH/ION 3310技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25...+65℃ | |
操作 | +5...+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無(wú)充電功能) | ||
工作時(shí)間 | 背光1000h,照明150h | ||
存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)500/自動(dòng)5000組 | |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | zui多10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類(lèi)型 | USB 1.1 | |
USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | zui大3米 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測(cè)量 | |||
pH | -2.0...+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000...+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
-2500...+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20...+130 | 1 |
|
離子濃度ISE測(cè)量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000...999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
2GA310 | pH/ION 3310專(zhuān)業(yè)的pH/mV/ISE測(cè)定儀, DIN接口, 背光圖形顯示, 適于移動(dòng)應(yīng)用, 帶數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機(jī), 帶使用手冊(cè), CD-ROM, 電池, 連接線 |
選購(gòu)附件 | |
洽詢(xún) | PH電極,ORP電極,校準(zhǔn)液,保存液,ISE半電極,ISE復(fù)合電極,參考電極,電解液等。 |
我公司常供哈希分光光度計(jì)、多種水質(zhì)多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,美國(guó)哈希、德國(guó)WTW、意大利HANNA、意大利Milwaukee等多種品牌代理,更多離子濃度計(jì)可參考:http://www.chem17.com/st329723/list_1357765.html
如果你對(duì)wtw離子濃度計(jì)PH/ION 3310感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |