產(chǎn)品名稱:德國WTW濁度儀Turb 430T
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:14
產(chǎn)品特點:德國WTW濁度儀Turb 430T用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
德國WTW濁度儀Turb 430T的詳細資料:
Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀
采用紅外LED光源, 測量范圍:0.01-1000NTU, 精度:±2%, 自動1-3點校準, 可選流通池用于連續(xù)測量, GLP功能, RS-232接口連接PC或打印機。德國WTW濁度儀Turb 430T特性如下:
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
|
德國WTW濁度儀Turb 430T?技術(shù)參數(shù):
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0-500NTU) |
±3%讀數(shù),(500-1100NTU) | ||
重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應(yīng)時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,zui大電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護等級 | IP 67 |
?標準配置:
600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
選購附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準組 |
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
更多濁度儀請參考:http://www.ph-17。。com/hachcod-ParentList-1362662/
如果你對德國WTW濁度儀Turb 430T感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |