產(chǎn)品名稱:HI83399哈納多參數(shù)水分測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):8900
產(chǎn)品特點(diǎn):HI83399哈納多參數(shù)水分測(cè)定儀采用精心設(shè)計(jì)的光學(xué)系統(tǒng), 新增電極法酸度測(cè)定,測(cè)量指標(biāo)50項(xiàng)目77個(gè)水質(zhì)參數(shù)鈣Ca、鎂Mg、錳Mn、鋁AI堿度、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、總氮N、總磷P、聯(lián)氨N2H4、臭氧O3、酸度pH、氯化物、氰尿酸、氟化物、總硬度、鈣硬度、鎂硬度、溶解氧O2、除氧劑、六價(jià)鉻Cr、磷酸鹽、硫酸鹽、硝酸鹽【氮】 、二氧化氯、二氧化硅、鉑鈷色度、亞硝酸鹽【氮】
HI83399哈納多參數(shù)水分測(cè)定儀的詳細(xì)資料:
HI83399哈納多參數(shù)水分測(cè)定儀采用精心設(shè)計(jì)的光學(xué)系統(tǒng),使用LED,窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測(cè)量的硅光電探測(cè)器和參考探測(cè)器,以保持一致的光源,確保每次都能獲得準(zhǔn)確且可重復(fù)的光度讀數(shù)。
新增電極法酸度測(cè)定,測(cè)量指標(biāo)50項(xiàng)目77個(gè)水質(zhì)參數(shù),內(nèi)置溫度傳感器可快速準(zhǔn)確地測(cè)量溫度,并快速進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償。大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),達(dá)1000個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ),提供兩個(gè)USB端口,用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)介W存驅(qū)動(dòng)器或計(jì)算機(jī),并用作儀器主機(jī)的電源。為了增加便利性和便攜性,測(cè)定儀內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池,方便用戶現(xiàn)場(chǎng)快速進(jìn)行測(cè)量。數(shù)字酸度pH電極輸入,數(shù)字酸度pH電極在探頭內(nèi)部?jī)?nèi)置微芯片,可存儲(chǔ)所有校準(zhǔn)信息。將校準(zhǔn)信息存儲(chǔ)在數(shù)字酸度pH電極內(nèi),因而不需重新校準(zhǔn)。
LED 高品質(zhì)光源系統(tǒng) LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發(fā)光效率,可使用較小的能量提供max佳和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,因?yàn)檩^高熱量會(huì)影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
|
高品質(zhì)光學(xué)濾波器 8 nm窄帶干涉濾光片,精確到±1 nm,吸光度提高25%,改進(jìn)的光學(xué)濾波器可確保更高的波長(zhǎng)精度,并允許接收更亮,更強(qiáng)的信號(hào), 更高的測(cè)量穩(wěn)定性和更少的波長(zhǎng)誤差,確保測(cè)量精度和準(zhǔn)確性。
|
參考探測(cè)器 內(nèi)部參考系統(tǒng)可以補(bǔ)償由于電池電壓波動(dòng)或環(huán)境溫度變化引起的任何漂移,通過自動(dòng)調(diào)節(jié)LED的電壓,實(shí)現(xiàn)一致穩(wěn)定的光源輸出,使得的空白(零)測(cè)量和樣品測(cè)量之間的讀數(shù)快速穩(wěn)定。 |
CAL Check™ 功能 Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能,允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn); CAL Check™ NIST曲線標(biāo)定組,用于模擬每個(gè)波長(zhǎng)的特定吸光度值,以驗(yàn)證后續(xù)讀數(shù)的準(zhǔn)確性。CAL Check™(CAL檢查)屏幕引導(dǎo)用戶逐步完成驗(yàn)證過程和用戶校準(zhǔn)。 |
穩(wěn)定高效光源設(shè)置 優(yōu)質(zhì)的凹面聚焦鏡片,可將匯集所有通過玻璃比色皿透射過來(lái)的光,減少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和劃痕的誤差,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移。 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量指標(biāo)42項(xiàng)目88個(gè)水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測(cè)器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個(gè)pH電極輸入和5個(gè)光度計(jì)波長(zhǎng) |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標(biāo)配不含,【點(diǎn)擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000個(gè) USB-A用于閃存驅(qū)動(dòng)器;micro-USB-B用于電源和計(jì)算機(jī)連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相對(duì)濕度0 to 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機(jī)重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
HI83399哈納多參數(shù)水分測(cè)定儀:主機(jī),標(biāo)配不含測(cè)量項(xiàng)目試劑和酸度電極及電極支架,HI731555玻璃比色皿套裝(6套)和HI731333N玻璃比色皿套裝(4套),HI74083300 比色皿適配器,HI920015 USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書
【溫馨提示:為方便用戶儀器保存和野外現(xiàn)場(chǎng)快速操作攜帶方便,建議訂購(gòu)HI72083300定制攜帶箱;為確保儀器準(zhǔn)確性,建議選購(gòu)并定期使用HI83399-11NIST測(cè)量曲線標(biāo)定套裝對(duì)儀器進(jìn)行標(biāo)定,確保儀器處于max佳性能狀態(tài)】
標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0nm、420nm、466nm、525nm、575nm、610nm,簡(jiǎn)單快捷標(biāo)定HI83399 COD多參數(shù)光度計(jì)內(nèi)置六波長(zhǎng)吸光度標(biāo)準(zhǔn)曲線
| HI83399-11 定制六波長(zhǎng)吸光度NIST曲線標(biāo)定組 |
測(cè)量項(xiàng)目 Parameter | 測(cè)量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長(zhǎng) Wavelength | 測(cè)量方法 Method | 試劑及預(yù)測(cè)次數(shù) | |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 | |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.10 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25【25次】 | |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25【25次】 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93716-01【50次】 | |
二氧化氯【快速】 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 4500 | HI96779-01【100次】 | |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 | |
余氯【游離氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 | |
總氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 | |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93720-01【100次】 | |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93719-01【100次】 | |
總硬度 LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%±5 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 | |
總鐵 | 0.00 to 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.20 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第22版 | HI96778-25【25次】 | |
鎂 | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±5 mg/L | LED@466nm | 鈣鎂試劑比色法 | HI937520-01【50次】 | |
錳 LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | 讀數(shù)±3%±10 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 | HI93748-01【50次】 | |
亞硝酸鹽 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 | |
總氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1.0 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 | |
總氮 HR | 0 to 150 mg/L N | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±3 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93732-01【100次】 | |
除氧劑【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧劑【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 讀數(shù)±5%±5 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧劑【對(duì)苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 對(duì)苯二酚 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧劑【異抗壞血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 異抗壞血酸 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
總磷 LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±6%或者±0.05 mg/L | LED@610nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758C-50【50次】 | |
總磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.5 mg/L | LED@420nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93763B-50【49次】 | |
鉀 | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸濁度法 | HI93750-01【100次】 | |
如果你對(duì)HI83399哈納多參數(shù)水分測(cè)定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |