產(chǎn)品名稱:BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5
產(chǎn)品型號(hào):加拿大M5
產(chǎn)品報(bào)價(jià):5500
產(chǎn)品特點(diǎn):BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5是一款便攜式氣體檢測(cè)儀??赏瑫r(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)達(dá)五種大氣危害,包括二氧化碳(CO2),氧氣(O2),可燃?xì)怏w(%LEL)和多種有毒氣體。
加拿大M5BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5的詳細(xì)資料:
BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5可同時(shí)監(jiān)控和顯示 5 種有害氣體。適用于各種應(yīng)用,具有多種選擇的現(xiàn)場(chǎng)用戶設(shè)定選項(xiàng),提供標(biāo)準(zhǔn)的有毒氣體模式、檢測(cè) VOC 的PID 模式或 CO2 檢測(cè)的 IR 模式。使用密碼功能,防止未經(jīng)授權(quán)對(duì)儀器設(shè)置進(jìn)行修改。BW氣體檢測(cè)儀M5可兼容BW 的 MicroDock II 自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)系統(tǒng),具有*的多功能性、性能和整體價(jià)值。在現(xiàn)場(chǎng)可迅速?gòu)臄U(kuò)散模式切換到可選的連體泵。
BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5特點(diǎn)
|
BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5規(guī)格
尺寸 | 5.7 x 2.9 x 1.5英寸/ 14.5 x 7.4 x 3.8厘米 |
重量 | 13.1盎司 / 370克 |
溫度 | -4至+ 122°F / -20至+ 50°C -14至+ 104°F / -10至+ 40°C(PID) |
警報(bào)器 | -視覺(jué),振動(dòng),聽(tīng)覺(jué)(95dB) -低,高,STEL,TWA,OL(超限) |
測(cè)驗(yàn) | 傳感器完整性,電路,電池和激活時(shí)的聲音/視覺(jué)警報(bào),電池(連續(xù)) |
水泵 | 可選的 |
用戶選項(xiàng) | 置信蜂鳴聲,設(shè)置STEL間隔,設(shè)置TWA方法,傳感器開(kāi)/關(guān),閉鎖警報(bào),安全顯示模式,隱形模式,調(diào)整時(shí)鐘,設(shè)置數(shù)據(jù)記錄器速率,密碼保護(hù),校正系數(shù)庫(kù)(LEL,PID),快速泵,可燃?xì)怏w測(cè)量(%LEL或甲烷體積百分比),氧氣在啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)背光,睡眠模式,用戶可設(shè)置的校準(zhǔn)氣體水平,由于鎖定而定的校準(zhǔn),每日碰撞測(cè)試,語(yǔ)言選擇(5),高分辨率 |
保證 | 完整2年保修,包括傳感器(1年NH3和PID燈) |
傳感器規(guī)格
加油站 | 測(cè)量范圍(ppm) | 默認(rèn)分辨率(ppm) | 高分辨率(ppm) |
硫化氫 | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
一氧化碳 | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox(H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox(CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
氧氣2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
二氧化硫 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
氨水3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氮 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
氯2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氯 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID(VOC) | 0-1000 | 1個(gè) | 不適用 |
紅外線(CO2) | 0-50,000 0-5.0%v / v | 150 0.01% | N / A N / A |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL 0-5.0%v / v | 1% 0.1% | 不適用 |
BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5儀器型號(hào)差異
GasAlertMicro5 | GasAlertMicro5 PID | GasAlertMicro5 IR | |
所檢測(cè)的氣體 | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2,ClO2, O3 以及可燃?xì)怏w (LEL) | VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2,HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃?xì)怏w (LEL) | CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3以及可燃?xì)怏w (LEL) |
傳感器 | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL) | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL),配有 10.6 eV 燈的光電離探測(cè)器 (PID),用于檢測(cè) 揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧 氣);催化型傳感器 (LEL),紅外線 用于檢測(cè)一氧化碳 (CO2) |
一般電池壽命 AA 堿性電池 充電電池 | 20 小時(shí) 20 小時(shí) | 15 小時(shí) 15 小時(shí) | 15 小時(shí) 15 小時(shí) |
BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5工業(yè)或應(yīng)用
|
加拿大BW氣體檢測(cè)儀有多種型號(hào),目前應(yīng)用廣泛的是加拿大BW MCXL-4四合一氣體檢測(cè)儀,此款檢測(cè)儀性價(jià)比高,體積小巧,受眾范圍廣。
如果你對(duì)加拿大M5BW GasAlertMicro 5復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |