產(chǎn)品名稱:PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀
產(chǎn)品型號:美國華瑞PGM-1600
產(chǎn)品報價:5900
產(chǎn)品特點:PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀是一款性能穩(wěn)定的手持式復(fù)合氣體檢測儀。此款檢測儀有三個傳感器插槽,可以連續(xù)監(jiān)測多種有毒有害氣體。
美國華瑞PGM-1600PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀的詳細資料:
PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀是美國華瑞氣體檢測儀中的一款可燃氣、毒氣復(fù)合式檢測器,可選可燃氣LEL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器。PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀體積小巧,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃氣及石油石化行業(yè)應(yīng)用。
PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀主要特點
|
PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀儀器規(guī)格
傳感器配置 | 1 個 LEL 或 LEL/VOL 傳感器、1 個 EC 傳感器檢測 CO/H2S/O2、1 個 MOS 傳感器檢測甲烷 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 |
顯示內(nèi)容 | 同時顯示兩個傳感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、存儲狀態(tài)、泵狀態(tài) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關(guān) |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 |
報警信號 | 高/ 低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置高 / 低報警限值 |
報警模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 使用 SD 卡數(shù)據(jù)存儲,EXCEL 數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB( 底座 )、RS232( 旅行充電器 )、通過 SD 讀卡器下載檢測數(shù)據(jù) |
標定方式 | 零點 / 擴展標定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用 4 節(jié) AA 堿性電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作 16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含鋰電池) |
認證 | CMC 認證 防暴 |
PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 (T90) | 檢測精度 ( 標定點 ) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s |
<±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域
|
美國華瑞外,加拿大BW的便攜式氣體檢測儀類別更多,包括BW單一氣體檢測儀、BW四合一氣體檢測儀和BW五合一氣體檢測儀等產(chǎn)品。
如果你對美國華瑞PGM-1600PGM-1600華瑞SearchRAE 可燃氣檢測儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |